读取账户份额
查询代币实现中账户对应的底层份额或等价记录。
查询代币实现中账户对应的底层份额或等价记录。
| 区分数量口径 | 读取账户份额内容导航 | 检查全局系数操作参考 |
|---|---|---|
| 区分数量口径 | 查询代币实现中账户对应的底层份额或等价记录。 | 读取当前重基准指数或余额换算参数。 |
| 读取账户份额 | 将底层份额与换算后的显示余额分开保存。 | 查询代币实现中账户对应的底层份额或等价记录。 |
| 检查全局系数 | 读取当前重基准指数或余额换算参数。 | 将底层份额与换算后的显示余额分开保存。 |
| 区分数量口径 | 查询代币实现中账户对应的底层份额或等价记录。 | 读取当前重基准指数或余额换算参数。 |
| 读取账户份额 | 安卓下载 | 苹果下载 |
将底层份额与换算后的显示余额分开保存。
查询代币实现中账户对应的底层份额或等价记录。
读取当前重基准指数或余额换算参数。
将底层份额与换算后的显示余额分开保存。
查询代币实现中账户对应的底层份额或等价记录。
读取当前重基准指数或余额换算参数。
将底层份额与换算后的显示余额分开保存。
不一定,可能是全局换算参数变化。
查询转账记录并比较账户底层份额变化。